PPKT TAHUN 2015-2016
| 1. | Nama | : | ABDUL AZIZ | |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Jakarta, 5 September 1994 | ||
| Jurusan | : | Pendidikan Matematika | ||
| Kelas Ajar | : | VIII-1, VIII-2, VIII-3 | ||
| 2. | Nama | : | HAJAR | |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Islamabad, 1 Desember 1993 | ||
| Jurusan | : | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | ||
| Kelas Ajar | : | VIII-7, VIII-8, VIII-9 | ||
| 3. | Nama | : | Wulan Permatasari | |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Tangerang Selatan, 28 Juli 1994 | ||
| Jurusan | : | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | ||
| Kelas Ajar | : | VII-6, IX-1, IX-2 | ||
| 4. | Nama | : | Nurhayati | |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Tangerang, 15 Juni 1994 | ||
| Jurusan | : | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | ||
| Kelas Ajar | : | VIII-2, VIII-3, VIII-4 |
1. Caerih Nurlinda Sari
2. Nur Nazmi Laila
3. Siti Aminah
4. Zakiyah


No comments:
Post a Comment